IKS „Jeziorak” Iława to uznany polski klub sportowy, który został założony 6 grudnia 1945 roku. Już od chwili swojego powstania, klub zyskał renomę na lokalnej scenie sportowej.
Obecnie Iława występuje w IV lidze, a od sezonu 2018/19 regularnie uczestniczy w rozgrywkach, co jest znaczącym osiągnięciem w jego historii.
Klub może poszczycić się wspaniałym sukcesem, jakim jest gra przez pięć sezonów w dawnej II lidze, która w dzisiejszych czasach jest uznawana za I ligę. To wyróżnienie podkreśla jego znaczenie w polskim futbolu oraz determinację do osiągania coraz lepszych wyników.
Informacje ogólne
Klub sportowy Jeziorak Iława jest znany z bogatej historii oraz społecznego zaangażowania. Rok założenia tej instytucji przypada na 1945 rok, co czyni go jednym z dłużej funkcjonujących w regionie.
Barwy drużyny, które stały się wizytówką klubu, to niebiesko-białe, które noszą z dumą wszyscy zawodnicy i kibice. Ich przydomek, jakim są Jeziorowcy, również odzwierciedla silny związek z lokalną tradycją oraz naturą.
Obiekt, na którym klub rozgrywa swoje mecze to Stadion Miejski, mieszczący się pod adresem 14-200 Iława, ul. Sienkiewicza 1. To tutaj odbywają się nie tylko spotkania ligowe, ale także różne wydarzenia sportowe, które przyciągają rzesze fanów i lokalnych miłośników sportu.
Historia
Chronologia nazw klubu
Historia klubu sportowego Jeziorak Iława jest bogata i różnorodna, co odzwierciedla zmieniające się nazewnictwo na przestrzeni lat. Proces ten rozpoczął się 6 grudnia 1945 roku, kiedy to powstał Związkowy KS Jeziorak Iława.
W roku 1946 klub przyjął nazwę Warmia Iława, co było kolejnym krokiem w jego rozwoju, a następnie w 1947 roku przemianowano go na Kolejarz Iława. Przełomowy moment przypadł na 1957 rok, kiedy powrócono do historycznej nazwy Jeziorak Iława.
Podczas swojej działalności klub miał również liczne sponsorowane nazwy. Na przykład, w sezonie 1998/99 występował jako Jeziorak Humdrex Iława, co wyrażało współpracę z lokalnym sponsorem. Następnie przyjął nazwę KP Jeziorak Iława.
W lecie 2003 roku kolejna zmiana dotyczyła nazwy KP Jeziorak Amex Bączek Iława, co również było wynikiem umowy sponsorskiej. 22 listopada 2004 roku klub przyjął nazwę KS Jeziorak Amex Bączek Iława, kontynuując współpracę z tą samą firmą.
W wiośnie 2005 roku jeszcze jedna zmiana – klub funkcjonował jako KS Jeziorak Bi-es Iława, co wskazuje na wpływy sponsorów w działalności klubu. Jesień 2010 roku przyniosła powrót do tradycyjnej nazwy KS Jeziorak Iława.
Lata 2014 i 2016 przyniosły kolejne podziały i zmiany – wiosną 2014 klub prezentował się jako ITR Jeziorak Iława, a w 2016 roku zmienił nazwę na ITS Jeziorak Iława.
Ostatecznie, w lecie 2021 roku, klub zdecydował się na powrót do swojej pierwotnej tożsamości, przyjmując nazwę Iławski Klub Sportowy Jeziorak Iława, co stanowi uwieńczenie długiej drogi zmian w jego historii.
Statystyki klubowe
Poszczególne sezony
Poniżej przedstawione są statystyki dotyczące rozgrywek klubu w różnych latach. Warto zwrócić uwagę na szczególne sezony, jak również na wyniki, które wpłynęły na historię tego klubu. Informacje te mogą być pomocne w analizie jego osiągnięć.
Sezon | Poziom rozgrywkowy | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bramki | Miejsce | Sezon | Poziom rozgrywkowy | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bramki | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | IV | 17 | 10 | 2 | 5 | 20 | 40-25 | 3 | 1976/1977 | IV | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 35-48 | 9 |
1954 | IV | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 38-28 | 3 | 1977/1978 | IV | 26 | 6 | 6 | 14 | 18 | 37-53 | 13 |
1955 | IV | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 26-40 | 5 | 1978/1979 | V | 20 | _ | _ | _ | 33 | 65-20 | 1 |
1956 | IV | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 42-41 | 5 | 1979/1980 | IV | 26 | 6 | 4 | 16 | 16 | 29-56 | 14 |
1957 | III | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 | 32-29 | 5 | 1980/1981 | V | 24 | 22 | 0 | 2 | 44 | 105-23 | 1 |
1958 | III | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 26-34 | 5 | 1981/1982 | IV | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | 27-27 | 4 |
1959 | III | 18 | 5 | 1 | 12 | 11 | 24-42 | 9 | 1982/1983 | IV | 22 | 12 | 3 | 7 | 27 | 53-28 | 3 |
1960 | IV | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 28-5 | 1 | 1983/1984 | IV | 22 | 10 | 9 | 3 | 29 | 52-25 | 3 |
1960/1961 | III | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 23-43 | 9 | 1984/1985 | IV | 22 | 16 | 6 | 0 | 38 | 64-22 | 1 |
1961/1962 | IV | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | 58-10 | 2 | 1985/1986 | III | 26 | 6 | 3 | 17 | 15 | 19-51 | 13 |
1962/1963 | IV | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 68-16 | 1 | 1986/1987 | IV | 26 | 18 | 7 | 1 | 43 | 72-13 | 2 |
1963/1964 | IV | 14 | 12 | 2 | 0 | 26 | 67-13 | 1 | 1987/1988 | IV | 26 | 18 | 8 | 0 | 44 | 63-14 | 1 |
1964/1965 | III | 20 | 13 | 3 | 4 | 29 | 47-20 | 2 | 1988/1989 | III | 24 | 8 (3) | 8 | 8 (1) | 26 | 24-21 | 7 |
1965/1966 | III | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 38-26 | 4 | 1989/1990 | III | 36 | 13 (3) | 10 | 13 (1) | 38 | 44-37 | 9 |
1966/1967 | IV | 26 | 15 | 6 | 5 | 36 | 49-23 | 2 | 1990/1991 | III | 26 | 9 | 11 | 6 | 29 | 28-20 | 5 |
1967/1968 | IV | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 | 65-38 | 5 | 1991/1992 | III | 30 | 17 | 5 | 8 | 39 | 46-28 | 4 |
1968/1969 | IV | 30 | 15 | 4 | 11 | 34 | 55-41 | 5 | 1992/1993 | III | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 45-26 | 3 |
1969/1970 | IV | 30 | 13 | 5 | 12 | 31 | 59-57 | 7 | 1993/1994 | III | 30 | 19 | 7 | 4 | 45 | 67-19 | 2 |
1970/1971 | IV | 26 | 6 | 2 | 18 | 14 | 33-69 | 13 | 1994/1995 | III | 30 | 24 | 1 | 5 | 49 | 80-17 | 2 |
1971/1972 | V | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 42-26 | 3 | 1995/1996 | II | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 50-32 | 4 |
1972/1973 | V | 16 | 12 | 1 | 3 | 25 | 52-15 | 1 | 1996/1997 | II | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 46-39 | 8 |
1973/1974 | III | 26 | 7 | 7 | 12 | 21 | 36-36 | 12 | 1997/1998 | II | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 50-35 | 7 |
1974/1975 | IV | 18 | 15 | 3 | 0 | 33 | 52-10 | 1 | 1998/1999 | II | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 40-34 | 9 |
1975/1976 | III | 24 | 11 | 3 | 10 | 25 | 44-41 | 7 | 1999/2000 | II | 46 | 12 | 12 | 22 | 48 | 31-49 | 20 |
W latach 2000–2012 klub przeszedł znaczące zmiany, które również odzwierciedlają wyniki opisane w danych zwartych poniżej.
Sezon | Poziom rozgrywkowy | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bramki | Miejsce | Sezon | Poziom rozgrywkowy | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bramki | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | III | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 38-50 | 17 | 2006/2007 | IV | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 | 65-17 | 2 |
2001/2002 | IV | 32 | 13 | 7 | 12 | 46 | 47-32 | 8 | 2007/2008 | IV | 30 | 23 | 3 | 4 | 72 | 71-16 | 1 |
2002/2003 | IV | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 80-35 | 3 | 2008/2009 | III | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 35-46 | 15 |
2003/2004 | IV | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 90-23 | 2 | 2009/2010 | III | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 37-27 | 9 |
2004/2005 | IV | 34 | 28 | 5 | 1 | 89 | 114-22 | 1 | 2010/2011 | III | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 39-39 | 9 |
2005/2006 | III | 28 | 6 | 12 | 10 | 30 | 33-44 | 12 | 2011/2012 | III | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 25-45 | 15 |
Natomiast w latach 2012–2024, klub zaznaczył swoją obecność na boiskach, co można zobaczyć w specjalnie zebranych danych.
Sezon | Poziom | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bramki | Miejsce | Sezon | Poziom | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bramki | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | VI | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 56-28 | 5. | 2018/2019 | V | 30 | 21 | 2 | 7 | 65 | 87-41 | 3. |
2013/2014 | VI | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 40-38 | 10. | 2019/2020 | V | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 52-17 | 2. |
2014/2015 | VIII | 24 | 15 | 6 | 3 | 51 | 67-24 | 4. | 2020/2021 | V | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 89-61 | 5. |
2015/2016 | VIII | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | 81-5 | 1. | 2021/2022 | V | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | 71-31 | 5. |
2016/2017 | VII | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 | 101-12 | 1. | 2022/2023 | V | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 72-50 | 5. |
2017/2018 | VI | 30 | 26 | 3 | 1 | 81 | 116-19 | 1. | 2023/2024 | V | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 52-64 | 9. |
- dane z sezonu 1975/1976 odnoszą się do gier zarówno w rundzie zasadniczej, jak i finałowej,
- sezony 1954, 1971/1972 oraz 1972/1973 to dane, które są niekompletne.
Bilans meczów ligowych z poszczególnymi drużynami
W tym miejscu zaprezentowane zostały wyniki meczów ligowych z konkretnymi przeciwnikami w latach 1952 – 2011/12, które mogą okazać się istotne w kontekście analizy rywalizacji z innymi zespołami.
Przeciwnik | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans bramkowy | Przeciwnik | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans bramkowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrokompleks Kętrzyn | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-8 | Olsztynianka Olsztyn | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-10 |
Avia Świdnik | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-7 | Orlen II Płock | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
AZS AWF Warszawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | Orlęta Reszel | 38 | 16 | 8 | 14 | 69-49 |
Barkas Tolkmicko | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | Orzeł Kętrzyn | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-5 |
Błękitni Orneta | 10 | 8 | 1 | 1 | 20-9 | Orzeł Ulnowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-3 |
Boruta Zgierz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | Ossa Biskupiec Pomorski | 8 | 5 | 2 | 1 | 19-3 |
Bug Wyszków | 12 | 3 | 4 | 5 | 10-12 | Pelikan Łowicz | 12 | 4 | 5 | 3 | 8-8 |
Ceramika Opoczno | 8 | 2 | 5 | 1 | 7-5 | Pilica Tomaszów Mazowiecki | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 |
Chemik Olsztyn* | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 |
Concordia Elbląg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | Płomień Ełk | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-3 |
Concordia Piotrków Trybunalski | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | Pogoń Łapy | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 |
Cracovia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-6 | Pogoń Prabuty | 10* | 8 | 1 | 0 | 30-6 |
Cresovia Górowo Iławeckie | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | Pogoń Siedlce | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 |
Czarni Małdyty | 8* | 2 | 3 | 1 | 5-4 | Polar Wrocław | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 |
Czarni Olecko | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | Polonez Warszawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 |
Czarni Rudzienice | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | Polonia Bytom | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
Czuwaj Przemyśl | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | Polonia Lidzbark Warmiński | 22 | 11 | 5 | 6 | 56-24 |
DKS Warfama Dobre Miasto | 20 | 9 | 5 | 6 | 41-31 | Polonia Pasłęk | 14 | 8 | 3 | 3 | 22-14 |
Dolcan Ząbki | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-6 | Polonia Warszawa | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-8 |
Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 26 | 18 | 4 | 4 | 68-21 | Polonia II Warszawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
Drwęca Samborowo | 2* | 1 | 0 | 0 | 4-3 | POM Działdowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 |
Ewingi Zalewo | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-0 | POM Iława | 2 | 1 | 0 | 1 | _ |
Garbarnia Kraków | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | Pomezania Malbork | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-5 |
GKS Bełchatów | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | Pomowiec Gronowo Elbląskie | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |
GKS Jastrzębie | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | Ponidzie Nida Pińczów | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 |
GKS Katowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | Powiśle Czernin | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 |
GLKS Jonkowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | Powiśle Dzierzgoń | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-4 |
GLKS Nadarzyn | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | Przebój Wolbrom | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 |
Górnik Konin | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-2 | Puszcza Niepołomice | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-4 |
Górnik Łęczna | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-10 | Radomiak Radom | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
Górnik Łęczyca | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | Raków Częstochowa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 |
Górnik Wieliczka | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | Resovia Rzeszów | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-10 |
Granica Bezledy | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | RKS Radomsko | 10 | 3 | 5 | 2 | 12-11 |
Granica Kętrzyn | 52* | 22 | 12 | 17 | 102-78 | Rodło Kwidzyn | 4 | 2 | 2 | 0 | 10-1 |
Granica II Kętrzyn | 2* | _ | _ | _ | _ | Rodło Pozorty (Olsztyn) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 |
Grunwald Ostróda | 7 | 1 | 0 | 6 | 3-21 | Rominta Gołdap | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-0 |
Grunwald II Ostróda | 6 | 5 | 0 | 1 | 42-6 | Ruch Wysokie Mazowieckie | 8 | 1 | 5 | 2 | 8-8 |
Grunwald Ruda Śląska | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | Sandecja Nowy Sącz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 |
Gwardia Iława | 2* | 1 | 0 | 0 | 1-0 | SHR Gierłoż | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 |
Gwardia Olsztyn | 30 | 10 | 7 | 13 | 44-57 | Siarka Tarnobrzeg | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-3 |
Gwardia II Olsztyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-2 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-1 |
Gwardia II Szczytno | 16 | 8 | 3 | 5 | 20-22 | Sokół Ostróda | 58 | 28 | 9 | 21 | 127-92 |
Gwardia Warszawa | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-10 | Sokół II Ostróda | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-1 |
GWKS Olsztyn | 2* | 0 | 0 | 1 | 0-10 | Sokół Sokółka | 2 | 2 | 1 | 0 | 10-1 |
Hetman Białystok | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-7 | Spójnia Ostróda | 6* | 4 | 0 | 0 | 18-3 |
Hetman Zamość | 14 | 5 | 2 | 7 | 18-22 | Stal Głowno | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 |
Huragan Morąg | 32* | 17 | 5 | 8 | 50-32 | Stal Kutno | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 |
Huragan II Morąg | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-2 | Stal Mielec | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 |
Hutnik Kraków | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | Stal Poniatowa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
Hutnik Warszawa | 10 | 2 | 2 | 6 | 5-12 | Stal Rzeszów | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-8 |
Ihar Bartążek | 4* | 2 | 0 | 1 | 6-1 | Stal Sanok | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 |
Jagiellonia Białystok | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-4 | Stal Stalowa Wola | 14 | 1 | 5 | 8 | 7-18 |
Jagiellonia II Białystok | 4 | 4 | 0 | 0 | 7-2 | Stal Szczecin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 |
Jurand Bemowo Piskie | 12 | 3 | 5 | 4 | 18-21 | Start Działdowo | 36 | 21 | 9 | 6 | 104-41 |
Kolejarz Stróże | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-3 | Start Nidzica | 20 | 7 | 3 | 10 | 28-33 |
Kormoran Wałdowo (Ostróda) | 16 | 5 | 5 | 6 | 28-25 | Start Otwock | 6 | 3 | 0 | 3 | 5-7 |
Korona Kielce | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | Stomil Olsztyn | 40 | 16 | 6 | 18 | 62-54 |
Korona Klewki | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | Stomil II Olsztyn | 16 | 11 | 3 | 2 | 37-12 |
KP Wasilków | 8 | 5 | 2 | 1 | 12-3 | Syrena Młynary | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-2 |
KS Paradyż | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | Szeląg Stare Jabłonki | 4* | 2 | 0 | 0 | 8-2 |
MKS Piaseczno | 14 | 3 | 4 | 7 | 18-24 | Śląsk Wrocław | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 12 | 5 | 1 | 6 | 17-14 | Śniardwy Orzysz | 11 | 4 | 2 | 5 | 17-19 |
Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 20 | 8 | 8 | 4 | 23-16 |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | Tęcza Biskupiec | 32* | 18 | 6 | 7 | 81-42 |
Legia II Warszawa | 14 | 5 | 4 | 5 | 15-19 | Unia Skierniewice | 4 | 0 | 4 | 0 | 3-3 |
LKS Nieciecza | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | Unia Susz | 10 | 5 | 2 | 3 | 21-15 |
Lublinianka Lublin | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | Unia Tarnów | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-10 |
LZS Kozłowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | Ursus Warszawa | 14 | 7 | 3 | 4 | 24-11 |
LZS Napiwoda | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | Vęgoria Węgorzewo | 8 | 4 | 1 | 3 | 8-7 |
ŁKS 1926 Łomża | 12 | 8 | 1 | 3 | 29-10 | Victoria Bartoszyce | 30 | 12 | 5 | 13 | 49-43 |
Łyna Sępopol | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-10 | Warmia i Mazury Olsztyn | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-3 |
Mamry Giżycko | 24 | 15 | 1 | 8 | 51-30 | Warmia Olsztyn | 44 | 16 | 11 | 17 | 73-66 |
Marcovia Marki | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | Warmia II Olsztyn | 8 | 6 | 1 | 1 | 22-9 |
Mazowsze Grójec | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | Warmiak Łukta | 6* | 5 | 0 | 0 | 28-4 |
Mazur Ełk | 16 | 9 | 2 | 5 | 29-9 | Wawel Kraków | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-8 |
Mazur Pisz | 12 | 6 | 1 | 5 | 29-22 | Wel Lidzbark Welski | 10* | 6 | 2 | 0 | 18-4 |
Mechanizator Ostróda | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-2 | Wigry Suwałki | 28 | 11 | 8 | 9 | 34-29 |
MKS Korsze | 12 | 10 | 2 | 0 | 40-8 | Wisła Kraków | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
MKS Kozienice | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-1 | Wisła Płock | 10 | 3 | 2 | 5 | 15-14 |
MKS Myszków | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | Wisła Puławy | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |
MKS Szczytno | 32 | 14 | 6 | 12 | 60-46 | Wkra Nidzica (d.) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 |
Mlexer Elbląg | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | WKS Wieluń | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 |
Mławianka Mława | 14 | 6 | 1 | 7 | 21-19 | Włocłavia Włocławek | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 |
Motor Lubawa | 22* | 14 | 3 | 2 | 56-6 | Włókniarz Aleksandrów Łódzki | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |
Motor Lublin | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | Włókniarz Białystok | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-3 |
Motor Mrągowo | 8 | 3 | 3 | 2 | 17-14 | Włókniarz Kietrz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 |
Mrągowia Mrągowo | 30 | 18 | 4 | 8 | 56-41 | Włókniarz Konstantynów Łódzki | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 |
Narew Ostrołęka | 12 | 6 | 2 | 4 | 20-9 | Włókniarz Pabianice | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
Nogat Malbork | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-0 | Zalew Frombork | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-1 |
Odra Opole | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | Zamek Kurzętnik | 6 | 3 | 3 | 0 | 14-5 |
Okęcie Warszawa | 8 | 4 | 3 | 1 | 8-4 | Zatoka Braniewo | 25 | 17 | 2 | 6 | 56-30 |
Okocimski Brzesko | 14 | 5 | 6 | 3 | 11-10 | Zatoka II Braniewo | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 |
Olimpia Elbląg | 10 | 2 | 2 | 6 | 12-17 | Znicz Biała Piska | 6 | 4 | 1 | 1 | 29-7 |
Olimpia Olsztynek | 26* | 15 | 2 | 8 | 65-40 | Znicz Pruszków | 8 | 0 | 4 | 4 | 6-12 |
Olimpia Zambrów | 8 | 5 | 2 | 1 | 19-9 |
- dane te zawierają wyniki z zachowanych dokumentów ligowych,
- d. – oznaczenie dla dawnych klubów,
- Chemik Olsztyn jest obecnie znany jako Stomil II Olsztyn,
- informacje oznaczone „*” mogą być niepełne w kontekście zwycięstw, remisów, porażek oraz bilansu bramkowego.
Rekordy
W tej sekcji przedstawione zostały niezwykłe osiągnięcia klubu w postaci najwyższych wyników ligowych, które można uznać za szczególne chwile w historii drużyny. Dokładne dane mogą być przydatne dla kibiców oraz analityków.
Najwyższe ligowe zwycięstwa (minimum 7 bramek różnicy)
Rok | Przeciwnik | Miejsce | Zwycięstwo |
---|---|---|---|
1957 | Olimpia Olsztynek | Iława | 10-0 |
1961 | Huragan Ib Morąg | Iława | 10-0 |
1961 | Start Działdowo | Działdowo | 7-0 |
1962 | Sokół Ib Ostróda | Iława | 9-0 |
1963 | Grunwald Ib Ostróda | Iława | 13-0 |
1964 | Grunwald Ib Ostróda | Iława | 17-1 |
1964 | Polonia Lidzbark Warmiński | Iława | 9-0 |
1967 | Syrena Młynary | Iława | 7-0 |
1968 | Mazur Pisz | Iława | 9-1 |
1970 | Ossa Biskupiec Pomorski | Biskupiec Pomorski | 7-0 |
1971 | Orzeł Ulnowo | Ulnowo | 7-0 |
1971 | Start Działdowo | Iława | 7-0 |
1972 | Olimpia Olsztynek | Iława | 9-2 |
1974 | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | Iława | 7-0 |
1979 | Mechanizator Ostróda | Iława | 9-1 |
1974 | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | Iława | 7-0 |
1980 | Warmiak Łukta | Iława | 9-1 |
1983 | Warmia Olsztyn | Iława | 10-0 |
1993 | Włókniarz Białystok | Białystok | 8-0 |
1994 | Włókniarz Białystok | Iława | 7-0 |
2001 | Zatoka Braniewo | Iława | 8-1 |
2002 | Victoria Bartoszyce | Iława | 8-0 |
2003 | Mazur Ełk | Ełk | 8-1 |
2004 | Płomień Znicz Biała Piska | Iława | 13-0 |
2002 | Tęcza Biskupiec | Iława | 10-2 |
2006 | Granica Kętrzyn | Iława | 8-0 |
2007 | MKS Szczytno | Iława | 7-0 |
2008 | MKS Szczytno | Szczytno | 8-0 |
2009 | ŁKS Łomża | Iława | 7-0 |
Najwyższe ligowe porażki (minimum 7 bramek różnicy)
Rok | Przeciwnik | Miejsce | Porażka |
---|---|---|---|
1952 | GWKS Olsztyn | Olsztyn | 10-0 |
1955 | Gwardia Olsztyn | Olsztyn | 9-0 |
1970 | Gwardia Olsztyn | Olsztyn | 9-1 |
1977 | Metalowiec Mrągowo | Mrągowo | 8-0 |
1985 | Gwardia Białystok | Białystok | 7-0 |
Sukcesy
Jeziorak Iława osiągnął liczne sukcesy na polskim rynku sportowym, co potwierdza jego długą historię występów w różnych rozgrywkach.
W ciągu dziewięciu sezonów zespół pojawił się w drugiej lidze, przyczyniając się do rozwoju sportu regionalnego. Te sezony miały miejsce w latach:
- 1995/96,
- 1996/97,
- 1997/98,
- 1998/99,
- 1999/00,
- 2008/09,
- 2009/10,
- 2010/11,
- 2011/12.
W dodatkowych osiągnięciach można wymienić awans do ćwierćfinału Pucharu Polski w sezonie 1994/95, co stanowi ważny krok w historii klubu.
Jeziorak Iława zdobył także Puchar Polski OZPN Olsztyn pięciokrotnie, w latach:
- 1985/1986,
- 1986/1987,
- 1990/1991,
- 1991/1992,
- 1993/1994.
W 2005 roku, zespół sięgnął po Puchar Polski – Warmińsko-Mazurski ZPN, co dodatkowo wyróżnia ich na tle lokalnych rywali.
Aktualna kadra
Na dzień 5 sierpnia 2021 roku, klub Jeziorak Iława przedstawia aktualną kadrę zawodników. Poniżej znajduje się szczegółowy wykaz piłkarzy oraz ich ról w zespole.
Lp. | Pozycja | Imię i Nazwisko |
---|---|---|
1 | Bramkarz | Kacper Włodarczyk |
23 | Bramkarz | Dawid Ciura |
2 | Obrońca | Kacper Kłosowski |
3 | Obrońca | Jakub Słomski |
4 | Obrońca | Maciej Zalewski |
5 | Obrońca | Dawid Kowalski |
7 | Obrońca | Krzysztof Kressin |
13 | Obrońca | Kacper Kijewski |
16 | Obrońca | Tomasz Sedlewski |
17 | Obrońca | Michał Foj |
